<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>短期決済で稼ぐ</title>
	<atom:link href="http://www.beautyproducts4you.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beautyproducts4you.com</link>
	<description>投資における短期トレードで稼ぐための備忘録</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 06:42:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>今までよりも楽に取引をしたい人は必見の注文方法</title>
		<link>http://www.beautyproducts4you.com/nyumon/40.html</link>
		<comments>http://www.beautyproducts4you.com/nyumon/40.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 06:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beautyproducts</dc:creator>
				<category><![CDATA[入門情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beautyproducts4you.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[FXの取引はエントリーとイグジットのタイミングさえ良ければ勝てる単純なトレードです。ただし、その売買タイミングを待つのが非常につかればリストレス型まったりするのも事実。そこでもっと楽に取引できる方法はないものかと考えるわけですが、FX業者が提供している各取引ツールに搭載されている注文機能を駆使すれば、自動売買のような取引を実現できちゃったりします。 まずはIFD(イフダン)やIFO(イフダンオーシーオー)注文です。売買エントリーからイグジットまで最初に設定したレート価格で勝手に発注してくれます。 また、マネースクウェア・ジャパンのオリジナル注文機能であるトラップリピートイフダンでFXをしてみると面白いかもしれませんね。これは特許までも取得した画期的な注文機能で、相場に罠を張り巡らせるように注文を何個も自動で設定してくれます。初心者も扱いやすい仕様になっているので、是非とも試してみましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
FXの取引はエントリーとイグジットのタイミングさえ良ければ勝てる単純なトレードです。ただし、その売買タイミングを待つのが非常につかればリストレス型まったりするのも事実。そこでもっと楽に取引できる方法はないものかと考えるわけですが、FX業者が提供している各取引ツールに搭載されている注文機能を駆使すれば、自動売買のような取引を実現できちゃったりします。<br />
まずはIFD(イフダン)やIFO(イフダンオーシーオー)注文です。売買エントリーからイグジットまで最初に設定したレート価格で勝手に発注してくれます。<br />
また、マネースクウェア・ジャパンのオリジナル注文機能である<a href="http://xn--fx-pj4azb3fg.com/" target="_blank">トラップリピートイフダンでFX</a>をしてみると面白いかもしれませんね。これは特許までも取得した画期的な注文機能で、相場に罠を張り巡らせるように注文を何個も自動で設定してくれます。初心者も扱いやすい仕様になっているので、是非とも試してみましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beautyproducts4you.com/nyumon/40.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FX取引のシストレで楽をする</title>
		<link>http://www.beautyproducts4you.com/expert/13.html</link>
		<comments>http://www.beautyproducts4you.com/expert/13.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 01:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beautyproducts</dc:creator>
				<category><![CDATA[中上級者向け]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beautyproducts4you.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[FXで最初は勝てなかった方も、相場分析や様々な取引方法を試していくうちに自分のスタイルが確立され、だんだんと勝てるようになってきたりしますよね。また、次のステップアップとして、システムトレードなどの新しい手法にチャレンジしてみるのもよいでしょう。このシステムトレードができる取引システムで有名なのがメタトレーダーというものですが、日本国内のFX業者でも最近無料でシストレシステムを提供しているところが増加しています。まずはツールを選ぶ前にシステムトレードのコツや入門情報を見ていきましょう。 FXのシステムトレードは、タイプによりますがFX業者が用意している数十から数百種類の売買システムの中から、勝率や収益率の良いものを選んだりして、24時間自動的に取引してくれるというサービスです。業者によってはパソコンの電源を切っていても、就寝中も仕事中も継続的にFX取引の自動売買をしてくれるものもあります。 トレードの経験値を積んでFXのシステムトレードに精通するようなると、自分が相場予測して組み立てた取引戦略通りに、しかも機械に任せて取引すればよいだけなので、トレードのおける負担も減ってかなり楽になります。おすすめのFX口座はひまわり証券のエコトレFXやFXトレード・フィナンシャル、FXCMジャパン証券のミラートレーダーなどです。 各社ともシストレのデモトレードができるので興味のある方は、一度操作してみるとよいでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
FXで最初は勝てなかった方も、相場分析や様々な取引方法を試していくうちに自分のスタイルが確立され、だんだんと勝てるようになってきたりしますよね。また、次のステップアップとして、システムトレードなどの新しい手法にチャレンジしてみるのもよいでしょう。このシステムトレードができる取引システムで有名なのが<a href="http://metatrader-navi.com/" target="_blank">メタトレーダー</a>というものですが、日本国内のFX業者でも最近無料でシストレシステムを提供しているところが増加しています。まずはツールを選ぶ前にシステムトレードのコツや入門情報を見ていきましょう。<span id="more-13"></span><br />
FXのシステムトレードは、タイプによりますがFX業者が用意している数十から数百種類の売買システムの中から、勝率や収益率の良いものを選んだりして、24時間自動的に取引してくれるというサービスです。業者によってはパソコンの電源を切っていても、就寝中も仕事中も継続的に<a href="http://fx.sagashi.org/" target="_blank">FX取引の自動売買</a>をしてくれるものもあります。<br />
<br />
トレードの経験値を積んで<a href="http://xn--fx-bi4ai9e0k.jp/" target="_blank">FXのシステムトレード</a>に精通するようなると、自分が相場予測して組み立てた取引戦略通りに、しかも機械に任せて取引すればよいだけなので、トレードのおける負担も減ってかなり楽になります。おすすめのFX口座はひまわり証券のエコトレFXやFXトレード・フィナンシャル、FXCMジャパン証券のミラートレーダーなどです。<br />
各社ともシストレのデモトレードができるので興味のある方は、一度操作してみるとよいでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beautyproducts4you.com/expert/13.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スキャルピングという方法</title>
		<link>http://www.beautyproducts4you.com/expert/21.html</link>
		<comments>http://www.beautyproducts4you.com/expert/21.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 01:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beautyproducts</dc:creator>
				<category><![CDATA[中上級者向け]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beautyproducts4you.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[短期トレード方法というとデイトレードが最も聞きなれた言葉だと思いますが、&#8221;スキャルピング&#8221;という言葉も短期取引をするうえで大切なキーワードとなります。 スキャルピングとは、デイトレードのように1日で新規建玉から決済までを完結してしまうというのは同じですが、デイトレードよりもさらに細かい利幅を狙って何度も頻繁に取引をリピートしていく高度な取引手法のことです。もともとは皮を剥ぐという意味合いがあり、薄い皮を向くように細かい利益を積み重ねていくという意味があります。 相場が大きく動いているときは1分以内でかなりの利益を上げることもありますが、ほとんどは数pips～10pipsの利益を積んでいくのを狙います。 この方法は、きちんとストップ設定を徹底してリスク管理を上手に行えない人はやらないほうが良いでしょう。ほぼプロ並みのスキルを持つトレーダー以外には推奨しませんが、デイトレ取引に慣れてきて長年利益を出している人は行ってみる勝ちのある取引手法です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
短期トレード方法というとデイトレードが最も聞きなれた言葉だと思いますが、&#8221;スキャルピング&#8221;という言葉も短期取引をするうえで大切なキーワードとなります。<br />
スキャルピングとは、デイトレードのように1日で新規建玉から決済までを完結してしまうというのは同じですが、デイトレードよりもさらに細かい利幅を狙って何度も頻繁に取引をリピートしていく高度な取引手法のことです。もともとは皮を剥ぐという意味合いがあり、薄い皮を向くように細かい利益を積み重ねていくという意味があります。<br />
<br />
相場が大きく動いているときは1分以内でかなりの利益を上げることもありますが、ほとんどは数pips～10pipsの利益を積んでいくのを狙います。<br />
この方法は、きちんとストップ設定を徹底してリスク管理を上手に行えない人はやらないほうが良いでしょう。ほぼプロ並みのスキルを持つトレーダー以外には推奨しませんが、デイトレ取引に慣れてきて長年利益を出している人は行ってみる勝ちのある取引手法です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beautyproducts4you.com/expert/21.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>デイトレードについて</title>
		<link>http://www.beautyproducts4you.com/nyumon/6.html</link>
		<comments>http://www.beautyproducts4you.com/nyumon/6.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 13:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beautyproducts</dc:creator>
				<category><![CDATA[入門情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beautyproducts4you.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[デイトレードというのは、FXや株式、債券などのあらゆる投資の荷ばかり取引のことを言います。つまりは新規注文から決済までの取引を1日で完結させることです。 短期トレードなので基本的には小さな利益を少しずつ積み重ねていく感じで、長期投資のように長い時間かけて大きな収益を狙うのとは違います。また、効率のよい短期決済を心がければリスク管理にもつながります。中長期投資だとマーケットのトレンドと逆方向にポジションを取っていれば大きな損失が出ますが、デイトレードであれば損失は限定的です。 リスクをしっかりと管理しながら細かい利益をコツコツと積み重ねることが、勝利へとつながる近道なのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
デイトレードというのは、FXや株式、債券などのあらゆる投資の荷ばかり取引のことを言います。つまりは新規注文から決済までの取引を1日で完結させることです。<br />
<br />
短期トレードなので基本的には小さな利益を少しずつ積み重ねていく感じで、長期投資のように長い時間かけて大きな収益を狙うのとは違います。また、効率のよい短期決済を心がければリスク管理にもつながります。中長期投資だとマーケットのトレンドと逆方向にポジションを取っていれば大きな損失が出ますが、デイトレードであれば損失は限定的です。<br />
<br />
リスクをしっかりと管理しながら細かい利益をコツコツと積み重ねることが、勝利へとつながる近道なのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beautyproducts4you.com/nyumon/6.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>法人口座をFX取引に使ってみよう</title>
		<link>http://www.beautyproducts4you.com/expert/25.html</link>
		<comments>http://www.beautyproducts4you.com/expert/25.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 07:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beautyproducts</dc:creator>
				<category><![CDATA[中上級者向け]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beautyproducts4you.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[2010年の夏より金融庁が施行したFXのレバレッジ規制により、50倍から2011年には25倍へと上限が引き下げられます。あと3週間程度もすれば、誰もが25倍以上のレバレッジをかけて取引できなくなってしまうのです。ただ、高いレバレッジ取引をできるようになる一つの方法があります。法人をあらかじめ設立してFXの法人口座を開設し、そこから取引すればハイレバレッジトレードをすることができるようになります。 法人口座を保有するメリットはハイレバレッジ取引ができるという点のほか、税制が優遇されていたり、個人ではできなかった経費の算入が認められるので節税できたりします。現在では、GMOクリック証券やヒロセ通商、外為オンラインなど、多くのFX会社で法人口座を開設できるようになっています。ヒロセ通商のLIONFXの法人口座なら最大レバレッジがなんと300倍までかけられます。 トレードに自信のある人は法人を作ってから本格的な取引を楽しむことをおすすめします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
2010年の夏より金融庁が施行したFXのレバレッジ規制により、50倍から2011年には25倍へと上限が引き下げられます。あと3週間程度もすれば、誰もが25倍以上のレバレッジをかけて取引できなくなってしまうのです。<span id="more-25"></span>ただ、高いレバレッジ取引をできるようになる一つの方法があります。法人をあらかじめ設立して<a href="http://fx-houjin.com/" target="_blank">FXの法人口座</a>を開設し、そこから取引すればハイレバレッジトレードをすることができるようになります。<br />
法人口座を保有するメリットはハイレバレッジ取引ができるという点のほか、税制が優遇されていたり、個人ではできなかった経費の算入が認められるので節税できたりします。現在では、GMOクリック証券やヒロセ通商、外為オンラインなど、多くのFX会社で法人口座を開設できるようになっています。ヒロセ通商のLIONFXの法人口座なら最大レバレッジがなんと300倍までかけられます。<br />
トレードに自信のある人は法人を作ってから本格的な取引を楽しむことをおすすめします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beautyproducts4you.com/expert/25.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>レバレッジ1倍でゆったりトレード</title>
		<link>http://www.beautyproducts4you.com/nyumon/19.html</link>
		<comments>http://www.beautyproducts4you.com/nyumon/19.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 23:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beautyproducts</dc:creator>
				<category><![CDATA[入門情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beautyproducts4you.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[低リスクな資産運用法として主にネット証券が提供している外貨建てMMFがありますが、収益性を重視するならそれ以外にも外国為替証拠金取引(FX)がおすすめかもしれません。FXであれば、少額の資金でしかも短期間に大きな利益を出す可能性を秘めています。初めてFXにチャレンジする方や時間的にもスキル的にも短期取引が苦手な方もいるでしょう。そんな人には低レバレッジで取引することをお勧めします。もちろん大きな利益は狙えませんが、年利数%のパフォーマンスを狙って取引する感じです。 例えば外貨預金では、海外の高い金利というメリットがありますが、FXと比べて手数料が格段に高く、投資には不向きです。外貨預金のようにFXでレバレッジ1倍の取引をすれば、長期的にゆっくり複利運用することもできる可能性が高まります。何よりもまず、FX業者で外貨預金のように取引をすれば、取引手数料が破格でかなり資産運用コストを抑えられる利点もあります。 この取引方法はFX経験者でアクティブトレーダーの人の手法とは全くの逆を行く方法ですが、大きな損失を被る可能性も殆ど無く、低リスクでポジションを管理しやすいというのも良い点です。初心者のかたは低レバトレードでじっくり投資感覚でトレードしてみてはいかがでしょうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
低リスクな資産運用法として主にネット証券が提供している<a href="http://gaika-mmf.net/" title="外貨建てMMF" target="_blank">外貨建てMMF</a>がありますが、収益性を重視するならそれ以外にも外国為替証拠金取引(FX)がおすすめかもしれません。FXであれば、少額の資金でしかも短期間に大きな利益を出す可能性を秘めています。初めてFXにチャレンジする方や時間的にもスキル的にも短期取引が苦手な方もいるでしょう。そんな人には低レバレッジで取引することをお勧めします。もちろん大きな利益は狙えませんが、年利数%のパフォーマンスを狙って取引する感じです。<span id="more-19"></span><br />
例えば外貨預金では、海外の高い金利というメリットがありますが、FXと比べて手数料が格段に高く、投資には不向きです。外貨預金のようにFXでレバレッジ1倍の取引をすれば、長期的にゆっくり複利運用することもできる可能性が高まります。何よりもまず、<a href="http://xn--fx-3s9cx96qznfdok.com/" target="_blank">FX業者で外貨預金</a>のように取引をすれば、取引手数料が破格でかなり資産運用コストを抑えられる利点もあります。<br />
この取引方法はFX経験者でアクティブトレーダーの人の手法とは全くの逆を行く方法ですが、大きな損失を被る可能性も殆ど無く、低リスクでポジションを管理しやすいというのも良い点です。初心者のかたは低レバトレードでじっくり投資感覚でトレードしてみてはいかがでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beautyproducts4you.com/nyumon/19.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

